List of wind turbines in Rhineland-Palatinate
Encyclopedia
A list of wind turbines in Rhineland-Palatinate. The list contains all wind turbine
Wind turbine
A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind into mechanical energy. If the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called a wind generator or wind charger. If the mechanical energy is used to drive machinery, such as for grinding grain or...

s in Rhineland-Palatinate
Rhineland-Palatinate
Rhineland-Palatinate is one of the 16 states of the Federal Republic of Germany. It has an area of and about four million inhabitants. The capital is Mainz. English speakers also commonly refer to the state by its German name, Rheinland-Pfalz ....

with a total height (height of axis + rotor radius) of more than 100 metres.

List

Place Coordinates Count Type Power Construction Year Axis Height Rotor diametre Total height
Alterkülz 50°02′34"N 7°28′51"E 149
Alterkülz 50°02′20"N 7°28′47"E 149.38
Arzfeld 50°05′01"N 6°17′28"E 149
Beinhausen 50°15′51"N 6°54′26"E 122.5
Beinhausen 50°15′53"N 6°53′50"E 140
Bellheim 49°10′22"N 8°15′50"E 3 GE Wind Energy 1.5sl 1500 2003 100 77 139
Beltheim 50°07′04"N 7°26′51"E 179.38
Berschweiler 49°34′02"N 7°16′20"E 138.5
Berschweiler 49°34′14"N 7°16′13"E 150
Bickenbach 50°06′05"N 7°32′13"E 147
Birkenkopf/Bisterschied 49°37′48"N 7°45′14"E 133.79
Bitburg/Pützhöhe 49°59′52"N 6°31′35"E 120.25
Boxberg 50°16′38"N 6°51′52"E 120
Breit/Büdlich/ Heidenburg/Berglicht 49°46′45"N 6°56′39"E 138.5
Burg 49°57′07"N 6°21′02"E 120
Dannstadt-Schauernheim, Böhl-Iggelheim 49°23′59"N 8°19′17"E 185
Daxweiler 49°59′47"N 7°43′51"E 149
Dickesbach 49°42′05"N 7°24′45"E 2 FL 1500 / MD 77 3000 2006 100 77 138.5
Dienstweiler 49°38′27"N 7°12′36"E 150
Düngenheim/Gamlen 50°15′09"N 7°11′26"E 123.5
Eckersweiler 49°33′03"N 7°16′36"E 150
Eisenach 49°50′36"N 6°31′21"E 120
Eisenach 49°50′53"N 6°31′37"E 150
Eisenach 49°50′47"N 6°31′56"E 150
Eulgem 50°14′57"N 7°10′45"E 140
Fehl-Ritzhausen 50°39′14"N 8°00′21"E 121
Fleringen 50°13′06"N 6°30′58"E 121
Fleringen 50°12′52"N 6°30′54"E 120
Fohren Linden 49°34′27"N 7°16′04"E 150
Gamlen 50°14′53"N 7°11′37"E 145
Gamlen 50°15′23"N 7°11′40"E 150
Gebhardshain 50°44′09"N 7°47′39"E 145
Gebhardshain/Fensdorf 50°44′08"N 7°47′57"E 145
Gilzem 49°51′51"N 6°31′56"E 138.5
Gimbweiler 49°35′22"N 7°12′21"E 150
Girkenroth 50°31′07"N 7°59′13"E 1 Enercon E-82 2000 2009 138.4 82 180
Girkenroth 50°31′07"N 7°59′13"E 2 Enercon E70-E4 2000 2007 113.5 71 149
Habscheid 50°11′17"N 6°14′46"E 149.5
Habscheid 50°10′58"N 6°14′47"E 150 yes yes
Hahnweiler 49°34′01"N 7°12′45"E 123.5
Halsdorf 49°56′10"N 6°21′54"E 110
Hassloch 49°23′03"N 8°16′09"E 135
Heckhalenfeld 50°11′35"N 6°12′43"E 143.5
Heckhuscheid 50°11′20"N 6°13′02"E 139.5
Heilenbach 50°03′23"N 6°28′21"E 140
Heilenbach 50°03′48"N 6°28′39"E 123.5
Herchweiler 49°30′13"N 7°17′17"E 133
Herrnsheim 49°39′19"N 8°17′24"E 120
Herxheimweyher 49°09′56"N 8°15′16"E 6 Fuhrländer FL 1500/77 1500 2005 100 77 135
Herxheimweyher 49°09′58"N 8°15′16"E 135
Heuchelheim/Großniedesheim 49°35′05"N 8°17′16"E 149.8
Hinterweiler 50°14′19"N 6°46′10"E 123.5
Hinzert-Pölert 49°41′34"N 6°53′59"E 119.95
Hof 50°40′06"N 8°01′58"E 118.26
Hoppstädten-Weiersbach 49°35′49"N 7°12′47"E 123.5
Hoppstädten-Weiersbach 49°35′46"N 7°12′08"E 138.5
Horn 50°03′05"N 7°32′54"E 120
Horn 50°03′25"N 7°32′55"E 150
Horn, Uhler 50°05′30"N 7°24′31"E 150
Höheinöd 49°18′15"N 7°36′43"E 149
Höheinöd 49°18′12"N 7°36′59"E 149
Hüffler 49°30′04"N 7°24′16"E 150
Idesheim 49°52′05"N 6°33′04"E 120
Idesheim 49°52′19"N 6°33′21"E 150
Illerich 50°12′54"N 7°09′30"E 150
Illerich 50°12′24"N 7°10′20"E 120.5
Katzwinkel 50°15′25"N 6°53′55"E 122.5
Kesfeld 50°09′50"N 6°14′16"E 131
Kirf 49°34′01"N 6°28′29"E 123.5
Kirf 49°33′59"N 6°28′33"E 123.5
Kirf 49°33′41"N 6°28′30"E 123.5
Kirf/Beuren 49°33′29"N 6°28′07"E 126
Kisselbach/Liebshausen 50°03′14"N 7°37′54"E 149
Kriegsfeld, Taubernheide, Gerbach 49°40′38"N 7°53′50"E 149
Kruchten 49°54′01"N 6°17′54"E 123.5
Krähenberg 49°20′06"N 7°29′21"E 123.5
Krähenberg, Auf der Knopper Höhe 49°19′54"N 7°29′37"E 99.5
Kundert 50°43′36"N 7°48′02"E 149
Kyllburgweiler 50°03′37"N 6°37′07"E 140
Külz 50°00′27"N 7°30′47"E 133.7
Landkern 50°12′23"N 7°08′49"E 140
Langenbach 50°42′17"N 7°56′47"E 118.26
Lauperath 50°04′42"N 6°19′53"E 179.38
Lichtenborn 50°06′06"N 6°17′47"E 121
Lichtenborn 50°06′44"N 6°18′21"E 138.5
Lichtenborn 50°06′49"N 6°19′08"E 149
Lichtenborn/Manderscheid/ Arzfeld/Hölzchen 50°05′23"N 6°18′02"E 133
Lirstal 50°15′09"N 7°03′14"E 125
Mainz-Ebersheim 49°56′24"N 8°14′25"E 149.38
Manderscheid 50°05′38"N 6°18′25"E 121
Mastershausen 50°02′17"N 7°20′37"E 133.7
Mastershausen 50°02′52"N 7°20′41"E 149
Mastershausen 50°03′01"N 7°20′03"E 149.38
Meckel 49°52′35"N 6°30′45"E 138.5
Meckel 49°52′44"N 6°30′39"E 150
Mehring 49°45′21"N 6°51′18"E 149
Minfeld 49°04′56"N 8°09′07"E 4 GE Wind Energy 1.5sl 1500 2004 100 77 138.5
Minfeld 49°04′56"N 8°09′07"E 1 V90-2,0 MW 2000 2009 105 90 150
Morbach 49°50′01"N 7°06′46"E 4 Vestas V80 – 2,0 MW 2000 2003 100 80 140
Mörstadt 49°39′23"N 8°16′28"E 3 V90-2,0 MW 2000 2009 105 90 150
Mückeln 50°05′27"N 6°54′41"E 118
Mündersbach/Herschbach Höchstenbach/Hartenfels 50°36′40"N 7°45′52"E 179.38
Naurath und Bescheid 49°44′57"N 6°52′18"E 121
Niederkirchen/Heimkirchen 49°35′03"N 7°43′34"E 4 E-66/18.70 1800 2006 98 70 133
Niederkirchen/Heimkirchen 49°35′03"N 7°43′34"E 6 E-70-E4 2000 2006 98 71 133.5
Nußbach 49°39′08"N 7°42′14"E 133
Ober Kostenz 49°57′35"N 7°22′14"E 150
Ober Kostenz 49°57′23"N 7°22′01"E 123.5
Oberarnbach 49°22′45"N 7°35′48"E 122.5
Offenbach/Queich 49°10′09"N 8°12′16"E 3 V90-2,0 MW 2000 2008 105 90 150
Olsdorf 49°56′49"N 6°22′27"E 124
Olzheim 50°16′53"N 6°28′51"E 137.5
Panzweiler/Peterswald- Löffelscheid 50°01′28"N 7°19′52"E 3 Enercon E-53 800 2009 73 53 123.5
Panzweiler/Peterswald- Löffelscheid 50°01′28"N 7°19′52"E 6 Enercon E-48 800 2006 76 48 123.5
Patersbach, Erdesbach 49°33′38"N 7°25′25"E 149
Pronsfeld 50°10′23"N 6°19′35"E 133.8
Pronsfeld 50°10′35"N 6°19′46"E 179.4
Pronsfeld, Pittenbach, Watzerath, Sellerich 50°11′19"N 6°20′03"E 150
Queidersbach 49°21′49"N 7°37′09"E 140
Rehborn 49°43′16"N 7°43′05"E 111
Reichenbach-Steegen 49°31′13"N 7°31′51"E 140
Reichenbach-Steegen 49°31′06"N 7°32′14"E 140
Reinsfeld 49°41′02"N 6°54′43"E 119.95
Reinsfeld 49°41′27"N 6°53′36"E 138.5
Reuth 50°17′35"N 6°30′22"E 115
Riedelberg 49°10′14"N 7°28′18"E 140
Roes 50°15′10"N 7°14′52"E 150
Rommersheim 50°12′40"N 6°28′27"E 133
Rommersheim 50°12′40"N 6°28′42"E 138.5
Roth 50°19′16"N 6°24′51"E 133
Roth 50°18′30"N 6°21′53"E 123.5
Roth 50°18′58"N 6°24′40"E 138.5
Roth 50°18′38"N 6°21′52"E 149
Roth 50°19′22"N 6°25′08"E 179.38
Roth b. Prüm 50°19′16"N 6°23′27"E 123.5
Roth b. Prüm 50°19′15"N 6°23′34"E 123.5
Rothselberg 49°31′51"N 7°35′24"E 133.7
Rothselberg 49°31′19"N 7°36′26"E 2 E-66/18.70 1800 2004 98 70 133.7
Rothselberg/Galgenberg 49°31′44"N 7°36′03"E 133.79
Römerberg 49°17′46"N 8°22′48"E 150
Schleid 50°04′13"N 6°29′07"E 138.5
Schwegenheim 49°16′00"N 8°21′21"E 135
Schwirzheim 50°13′08"N 6°31′11"E 121
Schwirzheim 50°13′17"N 6°31′49"E 133
Sefferweich 50°03′59"N 6°32′05"E 122.5
Spesenroth 50°02′53"N 7°28′38"E 149
Talling 49°46′10"N 6°57′14"E 145
Tiefenthal 49°32′44"N 8°07′17"E 133
Undenheim 49°49′23"N 8°12′04"E 118.5
Unkenbach 49°43′22"N 7°44′01"E 140
Uppershausen 50°03′03"N 6°19′22"E 121
Vinningen 49°09′11"N 7°34′21"E 1 GE Wind Energy 1.5sl 1500 2003 85 77 134
Waigandshain 50°39′06"N 8°06′24"E 138.5
Waldalgesheim 49°58′30"N 7°47′16"E 179.38
Waldfischbach-Burgalben 49°17′40"N 7°37′39"E 149.3
Waldkönigen 50°14′24"N 6°46′32"E 123.5
Waldrach 49°45′01"N 6°46′07"E 179
Waldrach 49°45′01"N 6°46′31"E 179.38
Walhausen 50°02′00"N 7°16′49"E 149
Walshausen 49°12′55"N 7°29′29"E 150
Wawern 50°07′45"N 6°30′00"E 150
Welschbillig 49°50′44"N 6°32′15"E 120
Welschbillig 49°50′23"N 6°32′42"E 149.3
Weselberg 49°19′13"N 7°35′42"E 179
Winringen 50°08′25"N 6°24′38"E 138.5
Winterspelt 50°11′24"N 6°14′31"E 140
Wirfus 50°12′44"N 7°12′30"E 140
Wirfus 50°12′46"N 7°12′33"E 140
Worms-Herrnsheim 49°39′11"N 8°17′52"E 123.5
Wörrstadt 49°49′48"N 8°08′19"E 179.38
Wüschheim 50°01′07"N 7°26′05"E 149.4
Zehnhausen 50°39′26"N 8°03′41"E 149.38
Zettingen 50°13′06"N 7°12′15"E 145
Zettingen/Brachtendorf 50°13′24"N 7°12′53"E 145
Zilsdorf 50°16′06"N 6°44′03"E 140
Üttfeld 50°09′06"N 6°15′42"E 149.5


Sources

  • http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight/OODUMTUY4LXFU/EN/AIP/ENR/ED_ENR_5_4_en_2011-02-10.pdf
The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK