List of countries by commercial bank prime lending rate
Encyclopedia
This is a list of countries by a simple average of annualized interest rates of commercial banks for charging on new loans, denominated in the national currency, to their most credit-worthy customers. The data is taken from CIA World Factbook
Rank Country Commercial bank prime
lending rate
(%)
Date of
information
1  Zimbabwe 578.96 31 December 2007
2  Haiti 46.99 31 December 2007
3  Madagascar 45.00 31 December 2007
4  Brazil 43.72 31 December 2007
5  São Tomé and Príncipe 32.40 31 December 2007
6  Laos 28.50 31 December 2007
7  Argentina 28.00 28 November 2008
8  The Gambia 27.92 31 December 2007
9  Malawi 27.72 31 December 2007
10  Kyrgyzstan 25.32 31 December 2007
11  Paraguay 25.03 31 December 2007
12  Sierra Leone 25.00 31 December 2007
13  Peru 24.10 December 2008
14  Tajikistan 23.10 31 December 2008
15  Mauritius 21.87 31 December 2007
16  Georgia (country) 20.41 31 December 2007
17  Iraq 19.74 31 December 2007
18  Mozambique 19.52 31 December 2007
19  Iceland 19.29 31 December 2007
20  Azerbaijan 19.13 31 December 2007
21  Uganda 19.11 31 December 2007
22  Zambia 18.89 31 December 2007
23  Moldova 18.83 31 December 2007
24  Sri Lanka 18.50 31 December 2008
25  Afghanistan 18.14 31 December 2007
26  Yemen 18.00 31 December 2007
27  Angola 17.70 31 December 2007
28  Mongolia 17.54 31 December 2007
29  Armenia 17.52 31 December 2007
30  Jamaica 17.20 31 December 2007
31  Venezuela 17.11 31 December 2007
32  Myanmar 17.00 31 December 2007
33  Nigeria 16.94 31 December 2007
34  Burundi 16.84 31 December 2007
35  Latvia 16.80 31 December 2008
36  Honduras 16.61 31 December 2007
37  Botswana 16.22 31 December 2007
38  Tanzania 16.03 31 December 2007
39  Bangladesh 16.00 31 December 2007
40  Rwanda 15.84 31 December 2007
41  Dominican Republic 15.83 31 December 2007
42  Colombia 15.60 31 December 2008
43  Indonesia 15.13 31 December 2008
44  Liberia 15.05 31 December 2007
45  East Timor 15.05 31 December 2007
46  Chad 15.00 31 December 2007
47  Gabon 15.00 31 December 2007
48  Equatorial Guinea 15.00 31 December 2007
49  Central African Republic 15.00 31 December 2007
50  Cameroon 15.00 31 December 2007
51  Republic of the Congo 15.00 31 December 2007
52  Kenya 14.80 31 December 2008
53  Guyana 14.61 31 December 2007
54  Belize 14.33 31 December 2007
55  Lesotho 14.13 31 December 2007
56  Solomon Islands 14.12 31 December 2007
57  Albania 14.10 31 December 2007
58  Federated States of Micronesia 14.03 31 December 2007
59  Bhutan 14.00 31 December 2007
60  Ukraine 13.90 31 December 2007
61  Suriname 13.77 31 December 2007
62  Kingdom of Romania 13.35 31 December 2007
63  South Africa 13.17 31 December 2007
64  Swaziland 13.17 31 December 2007
65  Nicaragua 13.04 31 December 2007
66  Russia 13.00 31 December 2008
67  Namibia 12.88 31 December 2007
68  Bolivia 12.86 31 December 2007
69  Guatemala 12.84 31 December 2007
70  New Zealand 12.83 31 December 2007
71  Costa Rica 12.80 31 December 2007
72  Samoa 12.65 31 December 2007
73  Egypt 12.51 31 December 2007
74  Ecuador 12.50 15 October 2008
75  Tonga 12.16 31 December 2007
76  Iran 12.00 31 December 2008
77  Trinidad and Tobago 11.75 31 December 2007
78  Vietnam 11.18 31 December 2007
79  Serbia 11.13 31 December 2007
 Aruba 11.01 31 December 2007
80  Italy 10.93 31 December 2007
81  Seychelles 10.89 31 December 2007
82  Barbados 10.80 31 December 2007
83  Cape Verde 10.55 31 December 2007
84  Comoros 10.50 31 December 2007
85  Antigua and Barbuda 10.44 31 December 2007
 Montserrat 10.40 31 December 2007
86  Lebanon 10.26 31 December 2007
87  Republic of Macedonia 10.23 31 December 2007
88  Saint Lucia 10.12 31 December 2007
89  Australia 10.02 31 December 2007
90  Kingdom of Bulgaria 10.00 31 December 2007
91  Papua New Guinea 9.78 31 December 2007
 Anguilla 9.76 31 December 2007
92  Grenada 9.76 31 December 2007
93  Saint Vincent and the Grenadines 9.61 31 December 2007
94  Spain 9.54 31 December 2008
95  Hungary 9.48 26 January 2009
96  Independent State of Croatia 9.33 31 December 2008
97  Saint Kitts and Nevis 9.28 31 December 2007
 Netherlands Antilles 9.21 31 December 2007
98  Dominica 9.17 31 December 2007
99  Kingdom of Montenegro 9.09 31 December 2007
100  Fiji 9.01 31 December 2007
101  Netherlands 8.72 31 December 2007
102  Philippines 8.69 31 December 2007
103  Chile 8.67 31 December 2007
104  Belarus 8.58 31 December 2007
105  Kuwait 8.54 31 December 2007
106  India 8.50 31 January 2009
107  Jordan 8.45 31 December 2008
108  Bahrain 8.35 31 December 2007
109  Panama 8.25 31 December 2007
110  Vanuatu 8.16 31 December 2007
 European Union 8.03 31 December 2007
111  Algeria 8.00 31 December 2007
112  Maldives 8.00 31 December 2008
113  Portugal 7.92 31 December 2007
 Gaza Strip 7.73 31 December 2006
 West Bank 7.73 31 December 2006
114  Greece 7.71 31 December 2007
115  San Marino 7.58 31 December 2007
116  Mexico 7.56 31 December 2007
117  Qatar 7.43 31 December 2007
118  Oman 7.29 31 December 2007
119  Thailand 7.25 31 December 2007
120  Bosnia and Herzegovina 7.17 31 December 2007
121  Ethiopia 7.00 31 December 2006
122  South Korea 7.00 31 December 2008
123  Uruguay 7.00 February 2009
124  Syria 7.00 6 November 2008
125  Nepal 7.00 16 July 2008
126  Lithuania 6.86 31 December 2007
127  Slovenia 6.82 31 December 2007
128  Cyprus 6.74 31 December 2007
129  Early Modern France 6.60 2008
130  Republic of Ireland 6.52 31 December 2007
131  Estonia 6.46 31 December 2007
132  Slovakia 6.42 31 December 2008
133  Malaysia 6.41 31 December 2007
134  Austria 6.30 31 December 2007
135  Israel 6.27 31 December 2007
136  Malta 6.24 31 December 2007
137  Canada 2.60 31 December 2010
138  Libya 6.00 31 December 2007
139  Germany 5.96 31 December 2007
140  Czech Republic 5.79 31 December 2007
141  Mainland China 5.58 17 December 2007
142  United Kingdom 5.52 31 December 2007
143  The Bahamas 5.50 31 December 2007
144  Brunei 5.50 February 2009
145  Poland 5.48 31 December 2006
146  Singapore 5.38 31 December 2008
 Macau 5.25 31 December 2008
147  Finland 5.04 December 2008
 Hong Kong 5.00 31 December 2008
 Republic of China 4.06 2008 est.
148  Sweden 4.00 2004
149  Norway 3.50 1st quarter 2009
150  United States 3.25 31 March 2009
151  Switzerland 3.15 31 December 2007
152  Belgium 2.10 30 January 2009
153  Japan 1.68 November 2008
The source of this article is wikipedia, the free encyclopedia.  The text of this article is licensed under the GFDL.
 
x
OK